Прейскурант цен на лом и отходы цветных металлов (ГОСТ Р 54564-2011)
- Дата редактирования : 22.09.2020 18:34
- 71633
|
|
Вид металлолома | Марка | Цена руб/кг (нал) для физ. лиц | Цена руб/кг б/нал для юр. лиц | Характеристика | ||
до 100 | до 1000 | свыше 1000 | - | |||
Алюминий | А1,А3 | 84 | 86 | 87 | 95 | Пищевой (фольга, лента, АДО) |
А2 | 88 | 90 | 92 | 100 | Электротехнический | |
53 | 54 | 55 | 60 | Провод алюминиевый со стальной жилой (АС) | ||
А4 | 79 | 81 | 83 | 90 | Профиль | |
А5 | 62 | 63 | 64 | 70 | Сплавы деформируемые | |
А8,А9 | 62 | 63 | 64 | 70 | Сплавы с повышенным содержанием магния > 8% | |
А10 | 62 | 63 | 64 | 70 | Отходы проката с повышенным содержанием цинка > 6,5%. | |
А13 | 66 | 68 | 69 | 75 | Моторный лом | |
А22 | 40 | 40 | 41 | 45 | Стружка | |
А24,25 | - | - | - | 25 | Шлаки (не менее 50% содержания) | |
А26 | 62 | 63 | 64 | 70 | Кабельный лом (за содержание, засор по факту) | |
А36,37 | 44 | 45 | 46 | 50 | Банки | |
Бронза | Бр1-8 | 255 | 261 | 267 | 290 | Смешанный лом |
Бр13 | 246 | 252 | 258 | 280 | Стружка смешанная | |
Латунь | Л 1,2,3,6 | 265 | 266 | 267 | 285 | Латунь марки ЛС63 |
Л 1,2,3,6 | 255 | 256 | 257 | 275 | Латунь марки ЛС68 | |
Л8 | 255 | 256 | 257 | 275 | Латунь марки ЛС59 | |
Л5 | 231 | 236 | 241 | 262 | Радиаторы | |
Л14 | 231 | 231 | 231 | 251 | Смешанный лом | |
Л21 | 202 | 207 | 212 | 230 | Стружка | |
Легированная сталь | 16Б26 | 50 | 51 | 52 | 56 | Содержание никеля 10% |
Б26 | 70 | 71 | 72 | 77 | Содержание никеля 10% | |
Б27 | 56 | 57 | 58 | 63 | Содержание никеля 8% | |
Б47 | 42 | 43 | 44 | 49 | Содержание никеля 6% | |
Магний | Мг5 | 55 | 55 | 55 | 55 | Крышки, блоки от автомобилей ЗАЗ |
Мг6 | 22 | 22 | 23 | 25 | Стружка | |
Мг7 | - | - | - | 30 | Шлак | |
Медь | М1 | 401 | 406 | 411 | 440 | Проводники тока разделанные механическим способом d < 3мм. |
М2 | 401 | 406 | 477 | 440 | Отходы плоского и круглого проката без полуды и пайки d > 2 мм. | |
М3,4,5 | 401 | 402 | 403 | 435 | Проводники тока и отходы проката с полудой и пайкой, в лаке, после обжига. | |
М6 | 340 | 345 | 350 | 365 | Медная лакированная, эмалированная проволока в изоляции хлопчатобумажной или из стекловолокна и бумаги (за содержание). | |
М8 | 320 | 322 | 325 | 350 | Стружка | |
М9 | 23 | 23 | 24 | 26 | Общепромышленные электродвигатели | |
М11 | - | - | - | 120 | Шлак 50% и более | |
М11 | - | - | - | 100 | Шлак 40-50% | |
М11 | - | - | - | 70 | Шлак 30-40% | |
М12 | 350 | 355 | 360 | 375 | Изолированная медная проволка и кабеля без эмали и лака за содержание (за содержание меди) | |
Свинец | С1,2,3 | 88 | 90 | 92 | 100 | Листы свинцовые; рольная, кабельная оболочка и т. п. |
С7 | 79 | 81 | 83 | 90 | Переплав, чушки | |
С10 | 32 | 33 | 34 | 40 | АКБ свинцовые эбонитовые | |
С11 | 32 | 33 | 34 | 40 | АКБ свинцовые гелиевые | |
С12 | 42 | 43 | 44 | 50 | АКБ свинцовые полипропиленовые | |
С14 | 48 | 50 | 51 | 55 | Пластины АКБ отработанные | |
Сложный лом | Сл1 | 350 | 355 | 360 | 375 | Освинцованный кабель и провода с медными жилами в полиэтиленовой, полистирольной и резиновой изоляции (за содержание меди) |
Сл2 | 72 | 73 | 74 | 80 | Освинцованный кабель и провода с алюминиевыми жилами в бумажной изоляции (за содержание алюминия) | |
Сл3 | 350 | 355 | 360 | 375 | Кабель с алюминиевой оболочкой и медной жилой (за содержание меди) | |
Сл5 | 22 | 22 | 23 | 25 | Щелочных аккумуляторов типа ТНЖ, ТПНЖ, ВНЖ, НК, КН, КМ (брутто) | |
Титан | Т1 | 150 | 153 | 156 | 170 | Кусковые отходы титана нелегированного |
Т2,3,4 | 132 | 135 | 138 | 150 | Кусковые отходы титана смешанные | |
Т5 | 97 | 99 | 101 | 110 | Стружка | |
Трансформаторы | Тр1 | 13 | 14 | 14 | 15 | С алюминиевой шиной без масла |
Тр2 | 26 | 27 | 28 | 30 | С медной шиной без масла | |
Цинк | Ц1,Ц2 | 77 | 77 | 77 | 77 | Карбюраторы (засор 10%), ручки, решетки автомобильные |
*Ломообразующим предприятиям и оптовикам предоставляются дополнительные бонусы, услуги самовывоза, услуги демонтажа. | ||||||
**При поставке лома, превыщающего габаритные размеры 1000х1000 мм цены прейсуранта снижаются на 2 руб. | ||||||
Засор устанавливается согласно ГОСТа Р 54564-2011 |
*Ломообразующим предприятиям, в том числе оптовикам: дополнительные бонусы, услуги самовывоза, услуги демонтажа.
**Не является публичной офертой. Окончательную цену узнавайте у менеджеров по телефону +7 (347) 275-20-20